主要特点 Main Feature | 主要技术参数 Main Parameters | |
•主要用于锂电池基材的底层涂覆 | 机械速度 | 200m/min |
•陶瓷微凹版逆转涂布方式 | 涂布速度 | 150m/min |
•A+B双面涂布,纵横向自动对齐 | 基材幅宽 | 500-1600mm |
•全自动干烘箱燥系统,闭环模式恒温控制 | 涂布宽度 | Max 1400mm |
•封闭式刮刀结构 | 收/放卷直径 | Max 1100mm |
涂布干厚 | 1-10μm | |
收卷边缘整齐度误差 | ±0.5mm |
Copyright © 2018-2020 万博max手机登录版 & PbootCMS All Rights Reserved. 地址:广东省广州市南沙区东涌镇东深村东信街18号 备案号:粤ICP备19128876号 技术支持:莞启科技